每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在湖南高考物理成绩579分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据湖南招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在湖南招生录取数据》,帮大家整理出湖南高考成绩579分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年湖南579物理左右能上什么本科大学
湖南2023年高考物理579分左右能上什么本科大学名单有华中科技大学、山东大学威海分校、南京理工大学、西南政法大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、河海大学、北京化工大学、西北大学、空军军医大学、中国石油大学(北京)、杭州电子科技大学、长安大学、北京体育大学、安徽医科大学等。
二、湖南高考579分物理本科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 588 | 12308 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第17组(中外合作办学或国际项目)(湖北武汉) (4202-017) |
2 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 586 | 13118 | 本科 | 物理+不限 第7组(中外合作办学或国际项目)(陕西西安) (6101-007) |
3 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 | 本科 | 物理+不限 第2组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1122-002) |
4 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(陕西西安) (6103-003) |
5 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 588 | 12308 | 本科 | 物理+不限 第8组(中外合作办学或国际项目)(四川成都) (5101-008) |
6 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 589 | 11950 | 本科 | 物理+不限 第15组(国家专项)(四川成都) (5101-015) |
7 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 587 | 12709 | 本科 | 物理+不限 第10组(少数民族预科班)(北京市) (1117-010) |
8 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+不限 第7组(国家专项)(上海市) (3107-007) |
9 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 589 | 11950 | 本科 | 物理+不限 第6组(国家专项)(上海市) (3107-006) |
10 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 589 | 11950 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第10组(国家专项)(山东济南) (3701-010) |
11 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第7组(中外合作办学或国际项目)(山东威海) (3706-007) |
12 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+化学 第11组(国家专项)(山东威海) (3706-011) |
13 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+化学 第6组(中外合作办学或国际项目)(山东威海) (3706-006) |
14 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 585 | 13478 | 本科 | 物理+不限 第5组(中外合作办学或国际项目)(山东威海) (3706-005) |
15 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 586 | 13118 | 本科 | 物理+不限 第10组(国家专项)(山东威海) (3706-010) |
16 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 584 | 13886 | 本科 | 物理+不限 第5组(中外合作办学或国际项目)(湖南长沙) (4302-005) |
17 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 586 | 13118 | 本科 | 物理+化学 第7组(中外合作办学或国际项目)(湖南长沙) (4302-007) |
18 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 587 | 12709 | 本科 | 物理+化学 第12组(国家专项)(湖南长沙) (4302-012) |
19 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 577 | 16905 | 本科 | 物理+化学 第5组(国家专项)(陕西西安) (6104-005) |
20 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+不限 第8组(国家专项)(北京市) (1130-008) |
21 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 589 | 11950 | 本科 | 物理+思想政治 第6组(北京市) (1130-006) |
22 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+不限 第5组(少数民族预科班)(江苏南京) (3206-005) |
23 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 586 | 13118 | 本科 | 物理+不限 第4组(国家专项)(江苏南京) (3206-004) |
24 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+不限 第17组(国家专项)(吉林长春) (2201-017) |
25 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第19组(国家专项)(吉林长春) (2201-019) |
26 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+不限 第20组(少数民族预科班)(吉林长春) (2201-020) |
27 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+化学 第10组(中外合作办学或国际项目)(吉林长春) (2201-010) |
28 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 585 | 13478 | 本科 | 物理+不限 第16组(国家专项)(吉林长春) (2201-016) |
29 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+不限 第12组(国家专项)(湖北武汉) (4215-012) |
30 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 584 | 13886 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第14组(国家专项)(湖北武汉) (4215-014) |
31 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 586 | 13118 | 本科 | 物理+化学 第13组(国家专项)(湖北武汉) (4215-013) |
32 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 586 | 13118 | 本科 | 物理+不限 第26组(少数民族预科班)(湖北武汉) (4215-026) |
33 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(辽宁盘锦) (2162-003) |
34 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+化学 第7组(国家专项)(辽宁盘锦) (2162-007) |
35 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 588 | 12308 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第5组(辽宁盘锦) (2162-005) |
36 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第14组(少数民族预科班)(湖北武汉) (4216-014) |
37 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 589 | 11950 | 本科 | 物理+不限 第12组(国家专项)(湖北武汉) (4216-012) |
38 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(上海市) (3110-003) |
39 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 584 | 13886 | 本科 | 物理+不限 第6组(国家专项)(上海市) (3110-006) |
40 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+化学 第10组(国家专项)(北京市) (1112-010) |
41 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第9组(国家专项)(北京市) (1112-009) |
42 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第11组(国家专项)(北京市) (1112-011) |
43 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 589 | 11950 | 本科 | 物理+不限 第4组(北京市) (1112-004) |
44 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+化学 第7组(国家专项)(北京市) (1105-007) |
45 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+不限 第6组(国家专项)(北京市) (1105-006) |
46 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 587 | 12709 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第8组(国家专项)(北京市) (1105-008) |
47 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 572 | 19244 | 本科 | 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1118-003) |
48 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+不限 第7组(少数民族预科班)(北京市) (1118-007) |
49 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第5组(国家专项)(北京市) (1118-005) |
50 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 588 | 12308 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第4组(北京市) (1118-004) |
51 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 589 | 11950 | 本科 | 物理+不限 第2组(北京市) (1118-002) |
52 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第6组(国家专项)(四川成都) (5106-006) |
53 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+化学 第5组(国家专项)(江苏南京) (3205-005) |
54 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 587 | 12709 | 本科 | 物理+不限 第4组(国家专项)(江苏南京) (3205-004) |
55 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 589 | 11950 | 本科 | 物理+化学 第3组(江苏南京) (3205-003) |
56 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 589 | 11950 | 本科 | 物理+不限 第4组(重庆市) (5003-004) |
57 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 577 | 16905 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第11组(国家专项)(江苏苏州) (3210-011) |
58 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 584 | 13886 | 本科 | 物理+不限 第8组(国家专项)(江苏苏州) (3210-008) |
59 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+不限 第11组(国家专项)(江苏南京) (3209-011) |
60 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 | 本科 | 物理+化学 第12组(国家专项)(江苏南京) (3209-012) |
61 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第13组(国家专项)(江苏南京) (3209-013) |
62 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 584 | 13886 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第9组(江苏南京) (3209-009) |
63 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 587 | 12709 | 本科 | 物理+不限 第7组(江苏南京) (3209-007) |
64 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 587 | 12709 | 本科 | 物理+化学 第8组(江苏南京) (3209-008) |
65 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第7组(国家专项)(辽宁沈阳) (2101-007) |
66 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 584 | 13886 | 本科 | 物理+不限 第6组(定向)(辽宁沈阳) (2101-006) |
67 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 585 | 13478 | 本科 | 物理+不限 第8组(少数民族预科班)(辽宁沈阳) (2101-008) |
68 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+不限 第4组(河北秦皇岛) (1307-004) |
69 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 587 | 12709 | 本科 | 物理+不限 第3组(河北秦皇岛) (1307-003) |
70 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 | 本科 | 物理+化学 第4组(河北保定) (1303-004) |
71 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+不限 第8组(少数民族预科班)(河北保定) (1303-008) |
72 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+不限 第3组(河北保定) (1303-003) |
73 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第5组(国家专项)(河北保定) (1303-005) |
74 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 587 | 12709 | 本科 | 物理+不限 第3组(北京市) (1126-003) |
75 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 589 | 11950 | 本科 | 物理+化学 第4组(北京市) (1126-004) |
76 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 570 | 20193 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第13组(中外合作办学或国际项目)(山东青岛) (3702-013) |
77 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 | 本科 | 物理+不限 第4组(中外合作办学或国际项目)(山东青岛) (3702-004) |
78 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+不限 第19组(少数民族预科班)(山东青岛) (3702-019) |
79 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 577 | 16905 | 本科 | 物理+不限 第6组(中外合作办学或国际项目)(山东青岛) (3702-006) |
80 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 578 | 16439 | 本科 | 物理+化学 第16组(国家专项)(山东青岛) (3702-016) |
81 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第17组(国家专项)(山东青岛) (3702-017) |
82 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第5组(中外合作办学或国际项目)(山东青岛) (3702-005) |
83 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 586 | 13118 | 本科 | 物理+不限 第15组(国家专项)(山东青岛) (3702-015) |
84 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第7组(国家专项)(上海市) (3105-007) |
85 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+不限 第5组(国家专项)(北京市) (1109-005) |
86 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 572 | 19244 | 本科 | 物理+不限 第1组(天津市) (1203-001) |
87 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 577 | 16905 | 本科 | 物理+化学 第8组(国家专项)(天津市) (1203-008) |
88 | 海军军医大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 580 | 15581 | 本科 | 物理+化学 第1组(上海市) (3135-001) |
89 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+不限 第15组(中外合作办学或国际项目)(广东广州) (4403-015) |
90 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 587 | 12709 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第25组(国家专项)(广东广州) (4403-025) |
91 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 569 | 20678 | 本科 | 物理+不限 第15组(国家专项)(陕西西安) (6113-015) |
92 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+化学 第16组(国家专项)(陕西咸阳) (6113-016) |
93 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+不限 第34组(少数民族预科班)(陕西西安) (6113-034) |
94 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+化学 第12组(国家专项)(甘肃兰州) (6201-012) |
95 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 588 | 12308 | 本科 | 物理+不限 第11组(国家专项)(甘肃兰州) (6201-011) |
96 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 589 | 11950 | 本科 | 物理+化学 第8组(广东广州) (4404-008) |
97 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 569 | 20678 | 本科 | 物理+(化学或地理) 第10组(国家专项)(湖北武汉) (4203-010) |
98 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 577 | 16905 | 本科 | 物理+不限 第7组(中外合作办学或国际项目)(湖北武汉) (4203-007) |
99 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+不限 第9组(国家专项)(湖北武汉) (4203-009) |
100 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1111-003) |
101 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 584 | 13886 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第5组(北京市) (1155-005) |
102 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 580 | 15581 | 本科 | 物理+不限 第9组(国家专项)(江苏南京) (3204-009) |
103 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 584 | 13886 | 本科 | 物理+不限 第3组(江苏南京) (3204-003) |
104 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 586 | 13118 | 本科 | 物理+化学 第5组(江苏南京) (3204-005) |
105 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 587 | 12709 | 本科 | 物理+(化学或地理) 第7组(江苏南京) (3204-007) |
106 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 589 | 11950 | 本科 | 物理+不限 第2组(江苏南京) (3204-002) |
107 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 | 本科 | 物理+化学 第13组(国家专项)(四川成都) (5103-013) |
108 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 584 | 13886 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第8组(四川成都) (5103-008) |
109 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 584 | 13886 | 本科 | 物理+不限 第12组(国家专项)(四川成都) (5103-012) |
110 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 587 | 12709 | 本科 | 物理+不限 第4组(四川成都) (5103-004) |
111 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 589 | 11950 | 本科 | 物理+化学 第7组(四川成都) (5103-007) |
112 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 589 | 11950 | 本科 | 物理+思想政治 第10组(四川成都) (5103-010) |
113 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+不限 第5组(国家专项)(上海市) (3103-005) |
114 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 588 | 12308 | 本科 | 物理+化学 第3组(上海市) (3103-003) |
115 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第4组(陕西西安) (6125-004) |
116 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+不限 第3组(吉林长春) (2204-003) |
117 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第5组(吉林长春) (2204-005) |
118 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+化学 第7组(国家专项)(吉林长春) (2204-007) |
119 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 578 | 16439 | 本科 | 物理+化学 第4组(吉林长春) (2204-004) |
120 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+不限 第8组(国家专项)(北京市) (1110-008) |
121 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 585 | 13478 | 本科 | 物理+化学 第6组(北京市) (1110-006) |
122 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18274 | 本科 | 物理+不限 第10组(少数民族预科班)(江苏无锡) (3211-010) |
123 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17399 | 本科 | 物理+化学 第7组(江苏无锡) (3211-007) |
124 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 587 | 12309 | 本科 | 物理+不限 第6组(江苏无锡) (3211-006) |
125 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 | 本科 | 物理+不限 第13组(陕西西安) (6102-013) |
126 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 | 本科 | 物理+不限 第12组(陕西西安) (6102-012) |
127 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第8组(陕西西安) (6102-008) |
128 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 577 | 16905 | 本科 | 物理+(化学或地理) 第9组(陕西西安) (6102-009) |
129 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 578 | 16439 | 本科 | 物理+化学 第7组(陕西西安) (6102-007) |
130 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 584 | 13886 | 本科 | 物理+不限 第5组(陕西西安) (6102-005) |
131 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+化学 第34组(国家专项)(湖南长沙) (4303-034) |
132 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+(化学或地理) 第38组(国家专项)(湖南长沙) (4303-038) |
133 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+不限 第18组(湖南长沙) (4303-018) |
134 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+化学 第20组(湖南长沙) (4303-020) |
135 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+(化学或地理) 第50组(地方专项)(湖南长沙) (4303-050) |
136 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第22组(湖南长沙) (4303-022) |
137 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 575 | 17815 | 本科 | 物理+化学 第45组(地方专项)(湖南长沙) (4303-045) |
138 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 578 | 16439 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第21组(湖南长沙) (4303-021) |
139 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 578 | 16439 | 本科 | 物理+不限 第32组(国家专项)(湖南长沙) (4303-032) |
140 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 578 | 16439 | 本科 | 物理+不限 第43组(地方专项)(湖南长沙) (4303-043) |
141 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+化学 第19组(湖南长沙) (4303-019) |
142 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+不限 第17组(湖南长沙) (4303-017) |
143 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 569 | 20678 | 本科 | 物理+不限 第7组(少数民族预科班)(黑龙江哈尔滨) (2302-007) |
144 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+不限 第5组(国家专项)(黑龙江哈尔滨) (2302-005) |
145 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 585 | 13478 | 本科 | 物理+不限 第2组(黑龙江哈尔滨) (2302-002) |
146 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+化学 第5组(河南郑州) (4101-005) |
147 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第6组(河南郑州) (4101-006) |
148 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第7组(河南郑州) (4101-007) |
149 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 579 | 16011 | 本科 | 物理+不限 第4组(河南郑州) (4101-004) |
150 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第3组(河南郑州) (4101-003) |
151 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 588 | 12308 | 本科 | 物理+思想政治 第8组(河南郑州) (4101-008) |
152 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 569 | 20678 | 本科 | 物理+不限 第7组(国家专项)(北京市) (1113-007) |
153 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+不限 第8组(少数民族预科班)(北京市) (1113-008) |
154 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 574 | 18273 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第4组(北京市) (1113-004) |
155 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 576 | 17398 | 本科 | 物理+不限 第2组(北京市) (1113-002) |
156 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+(化学或地理) 第5组(北京市) (1113-005) |
157 | 陆军军医大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 581 | 15143 | 本科 | 物理+化学 第1组(重庆市) (5025-001) |
158 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 569 | 20678 | 本科 | 物理+化学 第12组(少数民族预科班)(安徽合肥) (3404-012) |
159 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第8组(安徽合肥) (3404-008) |
160 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 578 | 16439 | 本科 | 物理+化学 第7组(安徽合肥) (3404-007) |
161 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 582 | 14722 | 本科 | 物理+不限 第5组(安徽合肥) (3404-005) |
162 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 583 | 14295 | 本科 | 物理+不限 第4组(安徽合肥) (3404-004) |
163 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 569 | 20678 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第5组(安徽宣城) (3405-005) |
164 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+不限 第2组(安徽宣城) (3405-002) |
165 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+化学 第4组(安徽宣城) (3405-004) |
166 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 573 | 18768 | 本科 | 物理+不限 第3组(安徽宣城) (3405-003) |
167 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 571 | 19693 | 本科 | 物理+化学 第1组(辽宁沈阳) (2111-001) |
168 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 572 | 19244 | 本科 | 物理+化学 第6组(国家专项)(江苏南京) (3208-006) |
169 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 584 | 13886 | 本科 | 物理+(化学或生物) 第3组(江苏南京) (3208-003) |
170 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 585 | 13478 | 本科 | 物理+化学 第2组(江苏南京) (3208-002) |
